Zima se blíží, a proto vám přinášíme test zimních pneumatik s rozměrem 195/65 R15, se kterým přišel ADAC. Pomůže vám při rozhodování toho, jaké pneumatiky si na auto koupit, abyste co nejlépe skloubili cenu a výkon. Pravidelně jsou zimní pneumatiky testovány, aby se prostřednictvím testu zjistila funkčnost jednotlivých pneumatik. Správné pneumatiky jsou totiž významným faktorem bezpečnosti motoristů na silnicích v zimní období. V testu níže najdete 16 modelů pneumatik od nejrůznějších testovaných značek. Každá pneumatika byla testována v nejrůznějších disciplínách (Mokro, Sucho, Sníh, Led, Hluk a Opotřebení), aby se dokonale otestovaly její vlastnosti. Pojďme se tedy podívat na výsledky a výkony, které jednotlivé pneumatiky předvedly. Můžete se také podívat na ostatní testy zimních pneumatik R15.
Výsledek testu zimních pneumatik 195/65 R15 ADAC
Test zimních pneumatik dopadl výborně pro značku Dunlop. Ta se svou pneumatikou Dunlop SP Winter Response 2 obsadila první příčku v testu zimních pneumatik 195/65 R15. Na druhém místě se umístila pneumatika Goodyear UltraGrip 9+. V těsném závěsu, na třetím místě, se umístila pneumatika Michelin Alpin 6.
# | Pneumatika | Hodnocení | Mokro | Sucho | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop SP Winter Response 2 | Dobré + | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 1700 Kč | Srovnat ceny |
2. | Goodyear UltraGrip 9+ | Dobré + | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 1600 Kč | Srovnat ceny |
3. | Michelin Alpin 6 | Dobré + | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 1700 Kč | Srovnat ceny |
4. | Vredestein Wintrac | Dobré + | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2000 Kč | Srovnat ceny |
5. | FGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Uspokojivé | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1500 Kč | Srovnat ceny |
6. | Continental WinterContact TS 860 | Uspokojivé | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 1500 Kč | Srovnat ceny |
7. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Uspokojivé | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | 1600 Kč | Srovnat ceny |
8. | Falken EuroWinter HS01 | Uspokojivé | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 1500 Kč | Srovnat ceny |
9. | Laufenn I Fit LW31 | Uspokojivé | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 1100 Kč | Srovnat ceny |
10. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Uspokojivé | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 1500 Kč | Srovnat ceny |
11. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 1800 Kč | Srovnat ceny |
12. | Barum Polaris 5 | Uspokojivé | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 1400 Kč | Srovnat ceny |
13. | Nokian WR Snowproof | Uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 2,5 | 1700 Kč | Srovnat ceny |
14. | General Altimax Winter 3 | Uspokojivé | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | 1900 Kč | Srovnat ceny |
15. | GT Radial Champiro WinterPro 2 | Uspokojivé | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 1400 Kč | Srovnat ceny |
16. | Kumho WinterCraft WP51 | Uspokojivé | 3,0 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 1300 Kč | Srovnat ceny |
Pro které vozy jsou pneu 195/65 R15 vhodné?
Kde pneumatiky s tímto rozměrem najdeme? Nejčastěji se rozměr 195/65 R15 objevuje na vozech: Citroën C4, Škoda Octavia, Opel Zafira, Hyundai i30 nebo Volkswagen Golf IV/V či Peugeot 406.
Při výběru musíte dodržovat správný a kompatibilní rozměr. Označení na pneumatice vám napoví mnoho důležitých informací, které jsou při výběru důležité. Pokud si nevíte rady s tím, jak vybrat správné zimní pneumatiky, podívejte se na našeho nákupního rádce zde. Zde jsou detailně vysvětleny pojmy jako rozměry pneumatiky, nosnostní neboli hmotnostní index, rychlostní index nebo DOT kód a podobně.