
Pokud jste řidičem, tak se vás týká také bodový systém, díky kterému řidiči za přestupky sbírají trestné body. Po dosažení 12 bodů je řidiči na 12 měsíců odebrán řidičský průkaz. Poté je možné znovu o něj požádat. V tomto článku si představíme, jak bodový systém v České republice funguje, jak zjistit počet aktuálních bodů nebo jak je možné body odmazat. Dále vám přinášíme aktuální tabulku dopravních přestupků.
- Katalog pokut 2023
- Co je to bodový systém a jak funguje?
- Výpis z bodového hodnocení řidiče vs. výpis z evidenční karty řidiče?
- 12 bodů, co bude následovat?
- Je možné trestné body odmazat?
- Jak podat námitku při získání 12 bodů?
- Vrácení řidičského průkazu po vybodování
- Výše peněžních pokut se od příštího roku změní
Katalog pokut 2023
Aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů nazývanou Katalog pokut 2023 uvádíme zde. Za bodované dopravní přestupky lze získat 2 až 7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce – obvykle ve formě pokuty příkazem na místě, což bylo dříve blokové řízení, anebo ve správním řízení.
Alkohol a návykové látky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Řízení pod vlivem alkoholu (pod 0,3 promile) | 0 | - | 2 500 - 20 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1b) |
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) | 7 | - | 2 500 - 20 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1b) |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) | 7 | - | 25 000 - 50 000 Kč | 1 až 2 roky | § 125c / 1c) |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) | 7 | - | 25 000 - 50 000 Kč / Odnětí svobody až do 3 let | 1 až 10 let | §274 TZ |
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky | 7 | - | 25 000 - 50 000 Kč | 1 až 2 roky | § 125c / 1d) |
Překročení rychlosti
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více | 5 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1f) 2 |
Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více | 3 | do 2 500 Kč | 2 500 - 5000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 3 |
Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km | 2 | do 1000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | § 125c / 1f) 4 |
Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km | 0 | do 1000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | § 125c / 1f) 4 |
Závažné přestupky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Nedovolené předjíždění | 7 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1f) 7 |
Nedovolená jízda přes železniční přejezd | 7 | - | 2 500 - 5000 Kč | 1 až 6 měsíců | § 125c / 1f) 9 |
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci | 7 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1f) 10 |
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě | 7 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1e) 2 |
Středně závažné přestupky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Technicky nezpůsobilé vozidlo | 5 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1a) 3 |
Nezastavení na červenou (nebo pokyn ”Stůj”) | 5 | do 2 500 Kč | 2 500 – 5 000 Kč nebo 4 000 - 7 500 Kč (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 5 |
Úmyslné nezastavení na pokyn ”Stůj” | 5 | - | 2 500 – 5 000 Kč nebo 4 000 - 7 500 Kč (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) | 1 až 6 měsíců | § 125c / 1f) 5 |
Nedání přednosti v jízdě | 4 | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 8 |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | 4 | - | Odnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest | 1 až 10 let | § 337 TZ |
Nepoužití autosedačky pro dítě | 4 | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | § 125c / 1k) |
Řízení bez řidičského oprávnění | 4 | - | 25 000 - 50 000 Kč | 1 až 2 roky | § 125c / 1e) 1 |
Ohrožení chodců/řidičů
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | 5 | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | § 125c / 1k) |
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání | 5 | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 6.d) |
Ohrožení chodce na přechodu | 4 | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 6.a) |
Nezastavení před přechodem | 3 | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 6.b) |
Ohrožení chodce při odbočování | 0 | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 6.c) |
Dopravní nehody
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | 7 | - | Odnětí svobody až 10 let | 1 až 10 let | § 143, 147, 148 TZ |
Nezastavení po nehodě | 7 | do 5 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1i) 1 |
Ujetí od dopravní nehody | 7 | do 5 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1i) 4 |
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky | 7 | - | Odnětí svobody až 2 roky | - | § 150 TZ |
Neohlášení dopravní nehody | 0 | do 5 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1i) 2 |
Zavinění nehody s ublížením na zdraví | 0 | - | 25 000 - 50 000 Kč | 1 až 2 roky | § 125c / 1h) |
Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehody | 0 | do 5 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1i) 3 |
Menší přestupky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Jízda bez bezpečnostních pásů | 3 | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | § 125c / 1k) |
Řízení s telefonem v ruce | 2 | do 1 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | § 125c / 1f) 1 |
Neoznačení překážky způsobené řidičem | 2 | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | § 125c / 1k) |
Použití antiradaru | 0 | do 5 000 Kč | 5 000 - 10 000 Kč | - | § 125c / 1j) |
Stání na místě vyhrazeném pro invalidy | 0 | do 10 000 Kč | 5 000 - 10 000 Kč | - | § 125c / 1f) 11 |
Jiné porušení povinností | 0 | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | § 125c / 1k) |
Svěření řízení neznámé osobě | 0 | do 5 000 Kč | 5 000 - 10 000 Kč | - | § 125c / 2 |
Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu | 0 | do 5 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | - | § 125c / 4b) |
Zdravotní a technická nezpůsobilost
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ | 0 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1a) 1 |
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ | 0 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1a) 2 |
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti | 0 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1e) 4 |
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR | 0 | - | 25 000 - 50 000 Kč | 1 až 2 roky | § 125c / 1e) 5 |
Řízení po zadržení technického průkazu | 0 | - | 10 000 - 20 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1a) 4 |
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření | 0 | - | 2 500 - 5 000 Kč | - | § 125c / 4a) |
Profesní
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|
Řízení bez profesního průkazu | 3 | - | 5 000 - 10 000 Kč | 6 až 12 měsíců | § 125c / 1e) 3. |
Nedodržení bezpečnostních přestávek | 4 | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | lze uložit 6 až 12 měsíců | § 23 / 1f) |
Nedodržení stanovené doby řízení | 4 | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | - | § 34e/3 c) 111/1994 Sb. |
Nedovolená jízda nákladního automobilu | 0 | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 6 měsíců | § 125c / 1g) |
Přetížený kamion nebo autobus | 0 | do 15 000 Kč | do 500 000 Kč | - | § 42 a/4 c) 13/1997 Sb. |
Nevedení/nepředložení záznamu o době řízení | 0 | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | - | § 34e/3 b) 111/1994 Sb. |
Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič) | 0 | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | - | § 34e/3 d) 111/1994 Sb. |
Nesplnění povinností při přepravě nebezpečných věcí | 0 | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | - | § 34e/3 a) 111/1994 Sb. |
Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla | 0 | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | lze uložit 6 až 12 měsíců | § 23 / 1f) |
Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách | 0 | do 5 000 Kč | do 10 000 Kč | lze uložit 6 až 12 měsíců | § 23 / 1f) |
Co je to bodový systém a jak funguje?
Bodový systém v České republice byl zaveden 1. července roku 2006. Vztahuje se pouze na na řidiče motorových vozidel na území České republiky. Bodový systém funguje na principu sbírání trestných bodů, které řidič dostane za porušení pravidel při řízení motorových vozidel. Tyto trestné body jsou stanoveny podle zákona. Body uděluje úřad, nikoliv policie.
Každý řidič začíná s počtem 0 trestných bodů. Za každý spáchaný přestupek se mu sčítá příslušný počet trestných bodů. Maximální možný počet získaných trestných bodů je 12.
Body je možné, jak přičítat, tak i odečítat. Například 4 body se automaticky odečítají po roce jízdy bez přestupků. Další 3 body je možné odečíst například úspěšným absolvováním Školení bezpečné jízdy. Pokud řidič dosáhne 12 bodů dochází k tzv. vybodování a dojde k zákazu činnosti a odebrání řidičského oprávnění na 1 rok.
Po uplynutí doby a vrácení řidičského průkazu musí řidič absolvovat tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti prostřednictvím autoškoly. Jedná se o zkoušku z autoškoly testů a praktické jízdy. Dále je nutné se podrobit lékařské prohlídce a následně dopravně psychologickému vyšetření.
Praktické testy autoškol
Ministerstvo dopravy přidalo v nedaleké minulosti nové otázky, které doplnily ty stávající. Vše si můžete snadno vyhledat v aplikaci eTesty. Noví žadatelé o řidičský průkaz tak při závěrečné zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích budou zkoušeni z řady nových otázek, některé budou upraveny a jiné z testů vypadnou. Délku řidičského kurzu ani cenu to nijak neovlivnilo.
Jak zjistit aktuální počet trestných bodů?
Pokud řidič potřebuje zjistit, kolik má aktuálně trestných bodů na svém kontě, je možné využít několik možností.
Na stránkách Portál občana je možné vybrat způsob přihlášení prostřednictvím datové schránky nebo pomocí elektronického občanského průkazu. Po přihlášení v kategorii s názvem Registr řidičů jsou informace o aktuální bodovém hodnocení každého řidiče. Mimo to tam jsou tam další detailní informace. Tato služba je zdarma a není třeba nikam chodit.
Další možností je požádat o výpis na jakémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Je nutné sebou mít platný doklad totožnosti. Za výpis se aktuálně platí 100 Kč za jednu stranu a za každou další stránku 50 Kč.
Poslední možností je navštívit jakýkoliv úřad tzv. registr řidičů. Zde je také nutné počítat s poplatkem za výpis.
Výpis z bodového hodnocení řidiče vs. výpis z evidenční karty řidiče?
Výpis z bodového hodnocení řidiče se výrazně liší od Výpisu z evidenční karty řidiče.
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z bodového hodnocení řidiče obsahuje aktuální stav bodového hodnocení (aktuální počet získaných trestných bodů) a historii bodového hodnocení (seznam přestupků, za něž byly řidiči trestného body uděleny a pohyby na bodovém kontě). Výpisy z bodového hodnocení je pouze pro informační účely pro občany a výpis tak nemůže nahradit dokument výpis z karty řidiče pro další styk a jednání s úřady. Tento výpis je možné vyřídit na jakémkoliv Czech POINTu nebo online a stránkách Portál občana
Výpis z evidenční karty řidiče
Dokument výpis z evidenční karty řidiče je více detailní a obsahuje více informací jako jsou aktuální stav bodového hodnocení (tj. aktuální počet bodů), seznam všech přestupků (bez ohledu na trestné body), seznam všech detailních (pod)skupin řidičských oprávnění, informace o zákazu řízení motorových vozidel, identifikace řidičského průkazu a informace o tom, kdy a na jak dlouho je řidičský průkaz zadržen. O tento dokument je možné požádat pouze na místě příslušného úřadu obce z rozšířenou působností. Výpis je oficiálním dokumentem, který je určen pro jednání s úřady.
12 bodů, co bude následovat?
Jakmile řidič nasbírá 12 bodů, dochází u něho k tzv. vybodování. Řidiči od příslušného úřadu dostane výzvu k odevzdání řidičského průkazu a uplynutím následujících 5 pracovních dnů ztratí řidičské oprávnění platnost. O vrácení dokladu je možné požádat nejdříve za 1 rok, anebo po odpykání doprovodných trestů.
Po uplynutí doby a vrácení řidičského průkazu musí řidič absolvovat:
- přezkoušení z odborné způsobilosti prostřednictvím autoškoly (zkouška z autoškoly testů a praktické jízdy]
- absolvování lékařské prohlídky
- absolvování dopravně psychologického vyšetření