Od roku 2024 vstupuje v platnost nový zaktualizovaný bodový systém. Cílem tohoto přepracování bylo zjednodušit a zlepšit přehlednost. Závažné a nebezpečné přestupky budou postihovány přísněji, zatímco za menší prohřešky budou řidiči platit nižší pokuty než, tomu bylo v minulých letech.
- Katalog pokut 2024
- Změny v bodovém systému od 1. ledna 2024
- Co je to bodový systém a jak funguje?
- Výpis z bodového hodnocení řidiče vs. výpis z evidenční karty řidiče?
- 12 bodů, co bude následovat?
- Je možné trestné body odmazat?
- Jak podat námitku při získání 12 bodů?
- Vrácení řidičského průkazu po vybodování
Pokud jste řidičem, tak se vás týká bodový systém, díky kterému řidiči za přestupky sbírají trestné body. Po dosažení 12 bodů je řidiči na 12 měsíců odebrán řidičský průkaz. Poté je možné znovu o něj požádat. V tomto článku si představíme, jak bodový systém v České republice aktuálně funguje, jak zjistit počet aktuálních bodů nebo jak je možné body odmazat. Dále vám přinášíme přehlednou aktuální tabulku dopravních přestupků a také nejnovější změny, které jsou zavedeny v bodovém systému od 1. ledna 2024.
Katalog pokut 2024
Bodový systém byl po změnách zjednodušen na tři hlavní úrovně bodů, a to na 2, 4 a 6 bodů, což je výrazná změna oproti stávajícím pěti různým sazbám, které byly v minulosti platné. Došlo i k revizi sankčního systému, který zpřísňuje tresty za nejtěžší přestupky.
V případě méně závažných přestupků budou řešeny pouze finančními sankcemi, aniž by došlo ke změně bodového konta. U nejtěžších dopravních přestupků platí pravidlo „dvakrát a dost,“ přičemž maximální počet trestných bodů činí dvanáct, a u čtyřbodových přestupků „třikrát a dost.“
Novela také umožňuje policistům na místě udělit dvojnásobnou výši pokuty oproti předchozímu stavu, a to až do výše 5 500 korun.
Aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů nazývanou Katalog pokut 2024 uvádíme přehledně níže. Za bodované dopravní přestupky lze získat 2 až 6 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce – obvykle ve formě pokuty příkazem na místě, což bylo dříve blokové řízení, anebo ve správním řízení.
Alkohol a návykové látky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky | 6 (nad 0,3 promile) | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Jízda ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) | 6 | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Odmítnutí testu na alkohol nebo návykové látky | 6 | - | 25 000 - 75 000 Kč | 18 až 36 měsíců |
Překročení rychlosti
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Vysoké překročení rychlosti - o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více | 6 | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Vyšší překročení rychlosti - o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více | 4 | 2 500 - 3 000 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Střední překročení rychlosti - o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní | 2 | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Malé překročení rychlosti - o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní | - | do 1 500 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Nejzávažnější přestupky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | 6 | 4 500 - 5 500 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | - |
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici | 6 | 4 500 - 5 500 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | - |
Porušení zákazu předjíždění | 6 | 4 500 - 5 500 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | - |
Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn "Stůj!" | 6 | 4 500 - 5 500 Kč | 7 000 - 25 000 Kč | 4 až 6 měsíců (dle úmyslu) |
Středně závažné přestupky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Držení telefonu při řízení | 4 | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Jízda bez pásů, dítě bez autosedačky | 4 | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Nedání přednosti v jízdě | 4 | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | 4 | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby | 4 | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Řízení bez řidičského oprávnění | 4 | - | 25 000 - 75 000 Kč | 18 až 36 měsíců |
Jízda se zadrženým řidičským průkazem | 4 | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
12 bodů u "cizince" + jízda v zákazu činnosti u cizince | 4 | - | 25 000 - 75 000 Kč | 18 až 36 měsíců |
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 až 6 měsíců |
Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozu | - | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Omezení a ohrožení chodců
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Ohrožení chodce | 6 | 2 500 - 3 5 000 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Omezení chodce | 4 | 2 500 - 3 5 000 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce | 2 | 2 500 - 3 5 000 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Dopravní nehody
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | 6 (smrt, těžká újma) | - | 2 krát pokuta za přestupek vedoucí k nehodě | 6 až 18 měsíců nebo 18 až 36 měsíců |
Neprodlené nezastavení vozidla | 4 | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 až 6 měsíců |
Neoznámení PČR | - | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Neprokázání totožnosti | - | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Opuštění místa nehody | 4 | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 až 6 měsíců |
Méně závažné přestupky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Zapomenuté doklady | - | do 1 500 Kč (domluva) | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Nerozsvícená světla | - | do 1 500 Kč (domluva) | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Špatné parkování | - | do 1 500 Kč (domluva) | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Vyhazování věcí z auta za jízdy | - | do 1 500 Kč (domluva) | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží | - | do 1 500 Kč (domluva) | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Porušení zákazu zastavení nebo stání | - | do 1 500 Kč (domluva) | 2 000 - 5 000 Kč | |
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) | - | 1 500 - 2 000 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | |
Parkování na místě pro invalidy | 2 | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | |
Omezení jízdy | - | 1 500 - 2 000 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | |
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření | - | - | 2 000 - 5 000 Kč | |
Neodevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla) | - | - | 2 000 - 5 000 Kč | |
Technická silniční kontrola | - | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | |
Ostatní drobné přestupky | - | do 1 500 Kč (domluva) | 2 000 - 5 000 Kč |
Profesní, zdravotní a technická nezpůsobilost
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Řízení bez profesní způsobilosti | 2 | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce | - | do 1 500 Kč (domluva) | 2 000 - 5 000 Kč | - |
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | 6 | 2 500 - 3 500 Kč | 4 000 - 10 000 Kč | - |
Jízda bez registrační značky | - | - | 4 000 - 10 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Zakrytá registrační značka | - | - | 4 000 - 10 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 až 6 měsíců |
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | 4 až 6 měsíců |
Autoškola
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
Učitel autoškoly - užití alkohol. nápoje nebo JNL za jízdy | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Učitel autoškoly - pod vlivem alkoholu nebo JNL | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Učitel autoškoly - zdravotní stav | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Učitel autoškoly - odmítnutí se podrobit testu na alkohol (drogy) | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | 6 až 18 měsíců |
Jiné přestupky
Přestupek | Trestné body | Pokuta na místě | Pokuta/trest ve správním řízení | Zákaz činnosti |
---|---|---|---|---|
FO provozovatel nezná totožnost řidiče | - | - | 7 000 - 25 000 Kč | - |
přestupky právnických a podnikajících fyzických osob | - | - | 10 000 - 100 000 Kč | - |