Zima se blíží, a proto vám přinášíme test zimních pneumatik s rozměrem 225/45 R17, se kterým přišel ADAC. Pomůže vám při rozhodování toho, jaké pneumatiky si na auto koupit, abyste co nejlépe skloubili cenu a výkon. Pravidelně jsou zimní pneumatiky testovány, aby se prostřednictvím testu zjistila funkčnost jednotlivých pneumatik. Správné pneumatiky jsou totiž významným faktorem bezpečnosti motoristů na silnicích v zimní období. V aktuálním testu bylo prověřeno 16 modelů pneumatik od různých značek. Každá pneumatika byla hodnocena v mnoha různých disciplínách, jako je jízda na mokru, suchu, sněhu a ledu, dále také byl kladen důraz na opotřebení, brždění v různých podmínkách, životní prostředí a podobně. Díky tomu je možné objektivně posoudit jejich kvalitu a vybrat tu nejlepší volbu pro vaše auto. Můžete se také podívat na ostatní testy zimních pneumatik R17.
Výsledek testu zimních pneumatik 225/45 R17 2023 ADAC
Test zimních pneumatik dopadl výborně pro značku Continental. Se svou pneumatikou Continental WinterContact TS 870 obsadila první příčku v testu zimních pneumatik 225/45 R17. Na druhém místě se umístila pneumatika Michelin Alpin 6. Třetí příčku obsadila pneumatika Goodyear UltraGrip Performance+.
# | Pneumatika | Hodnocení | Sucho | Mokro | Sníh | Opotřebení | Brždění - sucho | Životní prostředí | Bezpečnost | Brždění - mokro | Brždění - sníh | Hlučnost | Celkem | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 870 | Velmi dobrý **** | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 43,5 | 2,0 | 2,0 | 37,7 | 9,5 | 3,1 | 2 | 3 500 Kč | Srovnat ceny |
2. | Michelin Alpin 6 | Velmi dobrý **** | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 0,9 | 44,5 | 1,8 | 2,3 | 36,8 | 10,0 | 3,4 | 2,2 | 3 800 Kč | Srovnat ceny |
3. | Goodyear UltraGrip Performance+ | Velmi dobrý **** | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 44,9 | 2,1 | 2,3 | 40,5 | 9,6 | 3,5 | 2,2 | 5 200 Kč | Srovnat ceny |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | Velmi dobrý **** | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 0,9 | 45,3 | 1,8 | 2,6 | 39,4 | 9,4 | 3,7 | 2,4 | 2 900 Kč | Srovnat ceny |
5. | Vredestein Wintrac Pro | Dobrý *** | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 44,7 | 2,3 | 2,7 | 38,5 | 10,1 | 3,3 | 2,6 | 2 600 Kč | Srovnat ceny |
6. | Semperit Speed Grip 5 | Dobrý *** | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 45,0 | 2,1 | 2,8 | 38,6 | 10,1 | 3,4 | 2,6 | 3 000 Kč | Srovnat ceny |
7. | Hankook Winter i*cept RS3 W462 | Dobrý *** | 2,7 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 44,8 | 2,4 | 2,7 | 34,2 | 9,5 | 3,1 | 2,6 | 2 400 Kč | Srovnat ceny |
8. | Giti GitiWinter W2 | Dobrý *** | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 45,3 | 2,9 | 2,6 | 38,9 | 9,7 | 3,4 | 2,7 | 2 400 Kč | Srovnat ceny |
9. | Kumho Winter Craft WP52 | Dobrý *** | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 42,6 | 2,8 | 2,7 | 38,4 | 10,1 | 3,0 | 2,7 | 2 100 Kč | Srovnat ceny |
10. | Apollo Aspire XP Winter | Dobrý *** | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 44,1 | 2,6 | 2,9 | 38,5 | 10,5 | 3,8 | 2,8 | 3 500 Kč | Srovnat ceny |
11. | Nokian Snowproof | Dobrý *** | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 43,8 | 2,4 | 3,2 | 41,0 | 10,3 | 3,1 | 3,0 | 2 500 Kč | Srovnat ceny |
12. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Dobrý *** | 3,3 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 44,5 | 2,2 | 3,3 | 35,9 | 10,2 | 3,3 | 3,0 | 3 200 Kč | Srovnat ceny |
13. | Yokohama BluEarth Winter V906 | Dobrý *** | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 44,5 | 2,9 | 3,0 | 38 | 10,3 | 3,4 | 3,0 | 2 700 Kč | Srovnat ceny |
14. | Sava Eskimo HP2 | Dobrý *** | 3,4 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 46,4 | 2,2 | 3,4 | 42,7 | 9,5 | 3,9 | 3,0 | 2 100 Kč | Srovnat ceny |
15. | Bridgestone Blizzak LM005 | Dobrý *** | 2,3 | 1,7 | 3,2 | 3,0 | 43,7 | 3,1 | 3,2 | 36,6 | 9,9 | 3,4 | 3,2 | 2 500 Kč | Srovnat ceny |
16. | Kormoran Snow | Nevyhovující * | 3,9 | 5,4 | 1,6 | 1,2 | 45,9 | 2,0 | 5,4 | 42,8 | 9,3 | 3,9 | 5,4 | 1 500 Kč | Srovnat ceny |
Pro které vozy jsou pneu 225/45 R17 vhodné?
Rozměr 225/45 R17 se řadí mezi nejběžnější pneumatiky, které se používají u vozů nižší střední a střední třídy i u sportovně laděných modelů. Tento rozměr najdeme například u vozů Volkswagen Golf a Passat, Seat Leon a Toledo, Audi A3 a A4, BMW řady 1 a 3 nebo u Mercedesu třídy C a modelu CLK. Velmi často se s ním setkáme také u Volva C70, S40 a V50, u Oplů Astra, Zafira a Vectra, případně u Škody Octavia, včetně oblíbené sportovní verze RS. Rozměr 225/45 R17 používají i další značky, například Ford u modelů Focus a Mondeo, Peugeot u modelů 308 a 407 nebo Renault u modelů Mégane a Laguna. Nechybí ani u japonských výrobců, kde ho využívají například Mazda 3 a Mazda 6 nebo Honda Civic a Accord. Díky širokému zastoupení mezi evropskými i asijskými značkami patří tento rozměr k nejoblíbenějším na trhu, protože spojuje dostupnost, sportovní jízdní vlastnosti a dostatečný komfort při každodenním používání.
Při výběru musíte dodržovat správný a kompatibilní rozměr. Označení na pneumatice vám napoví mnoho důležitých informací, které jsou při výběru důležité. Pokud si nevíte rady s tím, jak vybrat správné zimní pneumatiky, podívejte se na našeho nákupního rádce zde. Zde jsou detailně vysvětleny pojmy jako rozměry pneumatiky, nosnostní neboli hmotnostní index, rychlostní index nebo DOT kód a podobně.