Zima se blíží, a proto vám přinášíme test zimních pneumatik s rozměrem 205/55 R16, se kterým přišel Használtautó. Pomůže vám při rozhodování toho, jaké pneumatiky si na auto koupit, abyste co nejlépe skloubili cenu a výkon. Pravidelně jsou zimní pneumatiky testovány, aby se prostřednictvím testu zjistila funkčnost jednotlivých pneumatik. Správné pneumatiky jsou totiž významným faktorem bezpečnosti motoristů na silnicích v zimní období. V testu níže najdete 16 modelů pneumatik od nejrůznějších testovaných značek. Každá pneumatika byla testována v nejrůznějších disciplínách (Brzdná dráha na suchu, mokru a na ledu), aby se dokonale otestovaly její vlastnosti. Pojďme se tedy podívat na výsledky a výkony, které jednotlivé pneumatiky předvedly. Podívat se také můžete na všechny testy zimních pneumatik R16.
Výsledek testu zimních pneumatik 205/55 R16 Használtautó
Test zimních pneumatik dopadl výborně pro značku Goodyear. Ta se svou pneumatikou Goodyear UltraGrip 9 obsadila první příčku v testu zimních pneumatik 205/55 R16. Na druhém místě se umístila pneumatika Hankook Winter i*cept RS2 W452. V těsném závěsu, na třetím místě, se umístila pneumatika Bridgestone Blizzak LM-005.
# | Pneumatika | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na ledu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 15,3 | 15,8 | 18,5 | 2600 Kč | Srovnat ceny |
2. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 14,6 | 15,8 | 22 | 2000 Kč | Srovnat ceny |
3. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | 3000 Kč | Srovnat ceny |
4. | Continental WinterContact TS 870 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | 2800 Kč | Srovnat ceny |
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | 2100 Kč | Srovnat ceny |
6. | Triangle Winter X TW401 | 17,6 | 21,1 | 16,4 | 1800 Kč | Srovnat ceny |
7. | Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | 2200 Kč | Srovnat ceny |
8. | Continental AllSeasonContact (Celoroční) | 15,2 | 16,1 | 24,7 | 2300 Kč | Srovnat ceny |
9. | Toyo Snowprox S943 | 16,5 | 17,7 | 23,3 | ||
10. | Infinity Ecozen | 16,2 | 16,7 | 24,7 | 1500 Kč | Srovnat ceny |
11. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | 17,8 | 14,8 | 25 | ||
12. | Michelin Crossclimate + (Celoroční) | 13,9 | 15,2 | 31,5 | 2800 Kč | Srovnat ceny |
13. | Michelin Alpin 6 | 15,7 | 15,5 | 31,2 | 2700 Kč | Srovnat ceny |
14. | Taurus Winter XL | 17,1 | 18,5 | 26,9 | 2000 Kč | Srovnat ceny |
15. | Kleber Quadraxer 2 | 14,7 | 14,8 | 34,3 | 2500 Kč | Srovnat ceny |
16. | Barum Quartaris 5 | 16,5 | 16,6 | 33 | 2000 Kč | Srovnat ceny |
Pro které vozy jsou pneu 205/55 R16 vhodné?
Kde pneumatiky s tímto rozměrem najdeme? Nejčastěji se rozměr 205/55 R16 objevuje na vozech: Ford Focus, Volkswagen Golf, Opel Astra, Škoda Octavia nebo Renault Megane.
Při výběru musíte dodržovat správný a kompatibilní rozměr. Označení na pneumatice vám napoví mnoho důležitých informací, které jsou při výběru důležité. Pokud si nevíte rady s tím, jak vybrat správné zimní pneumatiky, podívejte se na našeho nákupního rádce zde. Zde jsou detailně vysvětleny pojmy jako rozměry pneumatiky, nosnostní neboli hmotnostní index, rychlostní index nebo DOT kód a podobně.