
Zaručeně jste si již všimli, že ceny pohonných hmot se zase postupně dostávají až nepříjemně vysoko. A je jedno, jestli se jedná o benzín nebo naftu. Zdražování je pomalé ale vytrvalé. Přisuzovat to můžeme i aktuální turistické sezóně, protože když pojedete autem do Chorvatska, tak zaručeně projedete více pohonných hmot než obvykle.
Dovolená se může prodražit
Když se ale podíváte na přiloženou tabulku, tak zjistíte, že v mnoha částech Evropy jsou na tom mnohem hůře. I přesto se to může týkat i vás. Stačí se vydat autem do Itálie a budete čerpat až nelidsky drahý benzín i naftu. Situace by se měla brzy změnit, neboť cena za barel ropy jde zase dolů. Vše ale chvilku potrvá a nepomáhá ani fakt, že česká koruna proti dolaru výrazně oslabuje.
Země | Natural 95 | Nafta |
Rakousko | 1,29 EUR | 1,24 EUR |
Belgie | 1,54 EUR | 1,53 EUR |
Bulharsko | 1,17 EUR | 1,20 EUR |
Bosna a Hercegovina | 1,16 EUR | 1,18 EUR |
Velká Británie | 1,46 EUR | 1,51 EUR |
Maďarsko | 1,25 EUR | 1,26 EUR |
Německo | 1,53 EUR | 1,26 EUR |
Řecko | 1,64 EUR | 1,42 EUR |
Irsko | 1,44 EUR | |
Španělsko | 1,33 EUR | 1,22 EUR |
Itálie | 1,62 EUR | 1,51 EUR |
Kypr | 1,25 EUR | 1,28 EUR |
Lotyšsko | 1,30 EUR | 1,21 EUR |
Malta | 1,36 EUR | 1,23 EUR |
Nizozemsko | 1,80 EUR | 1,45 EUR |
Norsko | 1,76 EUR | 1,62 EUR |
Polsko | 1,23 EUR | 1,22 EUR |
Portugalsko | 1,66 EUR | 1,43 EUR |
Rumunsko | 1,16 EUR | 1,21 EUR |
Slovensko | 1,26 EUR | 1,22 EUR |
Slovinsko | 1,34 EUR | 1,29 EUR |
Turecko | 1,09 EUR | 1,00 EUR |
Francie | 1,57 EUR | 1,47 EUR |
Chorvatsko | 1,37 EUR | 1,31 EUR |
Černá Hora | 1,37 EUR | 1,25 EUR |
Česká republika | 1,29 EUR | 1,24 EUR |
Švýcarsko | 1,40 EUR | 1,54 EUR |
Tabulka: Autotraveler.ru