
Zimní pneumatiky se v zimě nedávají pouze na osobní auta, ale samozřejmě i na dodávky. I v zimě najezdí taková pracovní dodávka spoustu kilometrů a je proto důležité, aby byla vybavena kvalitními pneumatikami. Testy zimních pneumatik pro dodávky jsou ojedinělou záležitostí a s jedním takovým přišel Všeobecný německý autoklub ADAC. Napomůže vám při výběru pneumatik, které si na vaši dodávku koupit, abyste co nejlépe skloubili cenu a výkon. Hlavním posláním klubu ADAC je starat se o ochranu zájmů motoristů a také o podporu motoristického sportu a turistiky.
Jak dopadl test zimních pneumatik?
Každoročně proto testují zimní pneumatiky, aby jeho prostřednictvím ukázali pravdu o jednotlivých produktech. Výběr zimních pneumatik jsou totiž významným faktorem bezpečnosti motoristů na silnicích v zimní období. V testu níže najdete 15 modelů pneumatik od nejrůznějších testovaných značek. Každá pneumatika byla testována v nejrůznějších disciplínách, aby se dokonale otestovaly její vlastnosti. Pojďme se tedy podívat na výsledky a výkony, které jednotlivé pneumatiky předvedly.
Pořadí | Pneumatika | Hodnocení | Mokro | Sucho | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba | Cena pneumatiky | Srovnat ceny pneumatiky |
1. | Continental VanContact Winter | Doporučeno | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | od 1 655 Kč | ![]() |
2. | Pirelli CARRIER WINTER | Doporučeno | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 1,9 | od 2 440 Kč | ![]() |
3. | Michelin AGILIS ALPIN | Doporučeno | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | od 3 006 Kč | ![]() |
4. | Vredestein Comtrac 2 Winter | Podmíněně doporučeno | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | od 2 237 Kč | ![]() |
5. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Podmíněně doporučeno | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | od 2 650 Kč | ![]() |
6. | Falken EuroWinter VAN01 | Podmíněně doporučeno | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | od 2 160 Kč | ![]() |
7. | Bridgestone Blizzak W810 | Podmíněně doporučeno | 4,0 | 4,1 | 2,6 | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | od 2 216 Kč | ![]() |
8. | Kumho PorTran CW51 | Podmíněně doporučeno | 3,6 | 4,1 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | od 1 805 Kč | ![]() |
9. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Podmíněně doporučeno | 3,2 | 4,1 | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | od 1 753 Kč | ![]() |
10. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Podmíněně doporučeno | 3,1 | 4,2 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | od 2 203 Kč | ![]() |
11. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Podmíněně doporučeno | 4,2 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | od 1 971 Kč | ![]() |
12. | Sava TRENTA M+S | Nedporučeno | 2,7 | 4,1 | 4,7 | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 2,2 | od 1 524 Kč | ![]() |
13. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | Nedoporučeno | 4,9 | 3,4 | 3,1 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | od 2 110 Kč | ![]() |
14. | Goodride SW612 | Nedoporučeno | 3,1 | 3,6 | 4,9 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | 1,6 | od 1 310 Kč | ![]() |
15. | Maxxis Vansmart Snow WL2 | Nedoporučeno | 2,7 | 2,5 | 5,0 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | od 1 727 Kč | ![]() |
Pro jaké vozy jsou vhodné pneumatiky o rozměru 205/65 R16?
Zimní pneumatiky o rozměru 205/65 R16 najedete většinou na vozech Mercedes-Benz Vito, Renault Trafic, Volkswagen T5/T5 Van, Honda CR-V, Opel Vivaro, Ford Transit, Mercedes Benz Viano, Opel ASTRA J Sports Tourer, Fiat Sedici, Opel Astra J Sports Tourer/Van
Kdy je potřeba přezouvat na zimní pneumatiky?
Podle zákonů jsou zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu do 31. března, pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza. Nebo také v případě, že je vzhledem k povětrnostním podmínkám možné předvídat souvislou vrstvu sněhu, led nebo námrazu. Pokud bude ale velice pěkné počasí, tak hned 1. listopadu přezouvat nemusíte. Myslete ale na možné výkyvy počasí. Na silnicích označených značkou přikazující použití zimní výbavy jsou zimní pneu nutné již od 1. listopadu bez výjimek.
U zimních pneumatik je nařízena minimální hloubka dezénu 4 mm. Můžete ji zkontrolovat podle rysek nebo změřit. Pneumatiky vždy nazouváme na všechna 4 kola. V žádném případě proto nemůžete kombinovat zimní a letní pneumatiky.