Zima se pomalu blíží, a vy se možná právě díváte po nových zimních pneumatikách. Mohl by se vám proto hodit test zimních pneumatik, který zveřejnil Všeobecný německý autoklub ADAC. Pomůže vám při výběru pneumatik, které si na vaše auto koupit, abyste v ideálním případě co nejlépe skloubili cenu a výkon. Hlavním posláním klubu ADAC je starat se o ochranu zájmů motoristů a také o podporu motoristického sportu a turistiky. Každý rok proto testují zimní pneumatiky, aby jeho prostřednictvím ukázali pravdu o jednotlivých produktech. Výběr zimních pneumatik jsou totiž významným faktorem bezpečnosti motoristů na silnicích v zimní období. V testu níže najdete 15 modelů pneumatik od nejrůznějších testovaných značek. Každá pneumatika byla testována v nejrůznějších disciplínách, aby se dokonale otestovaly její vlastnosti. Pojďme se tedy podívat na výsledky a výkony, které jednotlivé pneumatiky předvedly.
# | Pneumatika | Hodnocení | Mokro | Sucho | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | dobré | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2 | 1868 Kč | Srovnat ceny |
2. | Michelin Alpin 6 | dobré | 2 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,1 | 2031 Kč | Srovnat ceny |
3. | Dunlop Winter Sport 5 | dobré | 2,3 | 2,5 | 2 | 2,3 | 3 | 1,5 | 1,8 | 1843 Kč | Srovnat ceny |
4. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | dobré | 2 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2 | 1,9 | 1508 Kč | Srovnat ceny |
5. | Maxxis Premitra Snow WP6 | dobré | 2,3 | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1430 Kč | Srovnat ceny |
6. | Falken EuroWinter HS01 | uspokojivé | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3 | 2 | 2,4 | 1318 Kč | Srovnat ceny |
7. | Continental WinterContact TS 860 | uspokojivé | 1,8 | 3 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2052 Kč | Srovnat ceny |
8. | Goodyear UltraGrip 9+ | uspokojivé | 2 | 3 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 1805 Kč | Srovnat ceny |
9. | Sava Eskimo HP2 | uspokojivé | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3 | 2 | 1,9 | 1249 Kč | Srovnat ceny |
10. | Toyo Observe S944 | uspokojivé | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1579 Kč | Srovnat ceny |
11. | Pirelli Cinturato Winter | uspokojivé | 2,2 | 3,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1575 Kč | Srovnat ceny |
12. | Giti GitiWinter W1 | uspokojivé | 3,3 | 3,4 | 2 | 2,3 | 3 | 2 | 2,1 | 1419 Kč | Srovnat ceny |
13. | Semperit Speed-Grip 3 | dostatečné | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1498 Kč | Srovnat ceny |
14. | King Meiler Winter Tact WT81 | nedostatečné | 5,4 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 1 | 2,1 | Nedostupné | |
15. | Tristar Snowpower HP | nedostatečné | 5,5 | 2,2 | 4,3 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2 | 1117 Kč | Srovnat ceny |
Kdy je potřeba přezouvat na zimní pneumatiky?
Podle zákonů jsou zimní pneumatiky v České republice povinné od 1. listopadu do 31. března, pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza. Nebo také v případě, že vzhledem k povětrnostním podmínkám je možné předvídat souvislou vrstvu sněhu, led nebo námrazu. Když bude velice pěkné počasí, tak tedy hned 1. listopadu přezouvat nemusíte. Myslete ale na možné výkyvy počasí. Na silnicích označených značkou přikazující použití zimní výbavy jsou zimní pneu nutné již od 1. listopadu bez výjimek.
V případě zimních pneumatik je zákonem vyžadována minimální hloubka dezénu 4 mm. Můžete ji zkontrolovat podle rysek nebo změřit. Pneumatiky také nazouváme na všechna 4 kola. V žádném případě proto nemůžete kombinovat zimní a letní pneumatiky.